
Schmidt-Betonprüfhammer mit Digitalanzeige für Rückpralltest
Basisinformation.
| Modell Nr. | IWIN-HT225 |
| Betriebsumgebungstemperatur | 10 °C bis 40 °C |
| Leistung | Elektronisch |
| Zertifizierung | ISO |
| Nominale kinetische Energie | 2,207j |
| Transportpaket | Technikbox |
| Spezifikation | 42X16X33cm |
| Warenzeichen | GEIST |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 9031809090 |
| Produktionskapazität | 50 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Rebound Schmidt Hammer HT 225 BetontestDieses Produkt wird von unserem Unternehmen hergestellt. Wenn Sie diese Art von Produkt woanders kaufen, können die Produktqualität und der Kundendienst nicht garantiert werden. Der vollautomatische integrierte Elastizitätstester HT225 dient zur Schadenserkennung und Bewertung der Druckfestigkeit von Festbeton in Gebäudestrukturen. Er kann erkennen und Notieren Sie die Parameter wie Rückprallwert, Karbonisierungstiefenwert, Winkel und Testoberfläche. Die Festigkeitsschätzungsergebnisse des Bauteils können unmittelbar nach dem Test angegeben werden. Produktparameter| Datensammelterminal | Wandler | MOS-Bildsensor |
| Eingabemodus | Erfassen Sie den Rückprallwert automatisch | |
| Datenverarbeitung | Automatische Datenkorrektur, Berechnung und statistische Analyse gemäß der Spezifikation | |
| Anzeigenutzung | LCD | |
| Systemkapazität | Zweihunderttausend Beobachtungspunkte | |
| Stromversorgungsmodus | Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit großer Kapazität | |
| Volumen | 123 mm × 55 mm × 25 mm | |
| Gewicht | 200g | |
| Betriebsumgebungstemperatur | -10 °C bis 45 °C | |
| Mechanische Belastbarkeit | Umfang der Stärke | 10–60 MPa |
| Die kinetische Energie des Nennwerts | 2,207J | |
| Federsteifigkeit | 7,84 N/cm | |
| Schlaghammerschlag | 75mm | |
| Konsistenzfehler | ≤±0,5 (Differenz zwischen der Anzeige des Zeigers des Messgeräts für mechanische Belastbarkeit und der Anzeige auf dem Instrumentenbildschirm) | |
| Der Rückprallwert wird durch die Stahlambossrate eingestellt | 80±2 | |
| Volumen | 55×55×270 | |
| Gewicht | 1,0 kg | |
| Betriebsumgebungstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |
| Verpackungsspezifikation | Material: technischer Kunststoff, Volumen: 420 x 140 x 335 mm | |
| Gewicht: 6kg | ||




F: Welche Ausrüstung liefern Sie?
A: Wir liefern Metalltests, Pfahltests, Betontests, Bodentests, Zementtests, Asphalttests, Felstests und andere Baulaborgeräte.
F: Ist Ihr Unternehmen ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
A: Factory+-Handel (Integration), mehr als 10 Jahre mit Schwerpunkt auf dem Bereich Testinstrumente.
F: Wann erfolgt die Lieferung nach der Bestellung?
A: Im Allgemeinen ca. 10–25 Tage. Wenn wir über Lagerbestände verfügen, können wir den Versand innerhalb von 3 Tagen arrangieren. Bitte beachten Sie, dass unsere Produktionsvorlaufzeiten von bestimmten Artikeln und Artikelmengen abhängen.
F: Wie sieht es mit der Garantie beim Kundendienst aus?
A: Auf die Testmaschine gewährt Gaotiejian eine Garantie von 12 Monaten. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihren problematischen Controller kostenlos zu reparieren, auch wenn er nicht aus unserem Werk stammt. Nach Ablauf der Garantie bietet das professionelle Kundendienstteam perfekten technischen Support und hilft Gästen bei der Lösung von Problemen, die bei der Verwendung unseres Produkts auftreten, und bearbeitet Gästeprobleme und Beschwerden professionell und zeitnah.
F: Wie sieht es mit den Dienstleistungen und der Qualität des Produkts aus?
A: Jedes Instrument muss beim Versand und bei der Lieferung einer 100-prozentigen Qualitätsprüfung unterzogen werden. Produktnutzungsschulung, jedes unserer Produkte bietet Videoschulungen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie die Installation und den Betrieb durchführen. Wir können einen Techniker beauftragen, den Kunden in der Bedienung der Geräte zu schulen Unternehmen, wenn Sie es brauchen. Die Produkte genießen bei den Anwendern weithin Anerkennung und Vertrauen.

